Civa Çeliği Hakkında Genel Bilgiler
DIN 17006 ya göre : 115 Cr V 3
Kimyasal analizi : %C1,15,Cr 0,70 , V 0,10
EVSAF ve KULLANILDIĞI YERLER
Civa çeliklerihelezon ve diş matkapları, Klavuzlar, Raybalar, Havşalar, Punta matkapları, Raspalar,
Delik zımbaları, Metal testereler, Çekme zımbası ve her türlü zımba, Tırnak ve bu gibi aletlerin yapımına
elverişli su ile sertleştirilen bir takım çeliğidir.
CİVA ÇELİIKLERİNİN YAKLAŞIK AĞIRLIKLARI

CİVA ÇELİĞİ ÖLCÜLERİ
| Çap mm | Kg m | Çap mm | Kg m | Çap mm | Kg m | Çap mm | Kg m | |||
| 2 | 0,04 | 8 | 0,395 | 13,5 | 1,124 | 23 | 3,262 | |||
| 3 | 0,056 | 8,5 | 0,445 | 14 | 1,208 | 24 | 3,55 | |||
| 3,5 | 0,076 | 9 | 0,5 | 14,5 | 1,296 | 25 | 3,853 | |||
| 4 | 0,1 | 9,5 | 0,556 | 15 | 1,387 | 26 | 4,168 | |||
| 4,5 | 0,125 | 10 | 0,617 | 16 | 1,578 | 27 | 4,495 | |||
| 5 | 0,154 | 10,5 | 0,68 | 17 | 1,782 | 28 | 4,824 | |||
| 5,5 | 0,187 | 11 | 0,746 | 18 | 1,998 | 30 | 5,55 | |||
| 6 | 0,222 | 11,5 | 0,815 | 19 | 2,226 | 32 | 6,313 | |||
| 6,5 | 0,261 | 12 | 0,888 | 20 | 2,466 | 35 | 7,55 | |||
| 7 | 0,302 | 12,5 | 0,963 | 21 | 2,719 | 40 | 9,865 | |||
| 7,5 | 0,347 | 13 | 1,002 | 22 | 2,984 |
| SICAK ŞEKİLLENDİRME ve ISIL İŞLEMLER | |
| Dövme tavı | 1050 – 800 ºC |
| Yumuşatma tavı | 700 – 720 ºC |
| Tav sertliği | Azami 280HB |
| Gerilim giderici tavlama | 600 ºC |
| Sertleştirme için ön ısı | 650 ºC |
| Sertleştirme(su verme) | 12 mm’ye kadar 780 – 800 ºC yağda12 – 20 mm’ye kadar 780 – 790 ºC suda20 – 40 mm’ye kadar 790 – 800 ºC suda40 – 60 mm’ye kadar 800 – 820 ºC suda |
| Meneviş | 180 – 200 ºC – 1 saat / 25 mm. |